-
» Le Rinnovabili non sono marginali nella gestione della rete elettrica
Silvano ROMETTI in data 01 aprile 2011
-
» «Se non vogliamo finire come la Campania, non possiamo ospitare i loro rifiuti»
Raffaele NEVI in data 25 novembre 2010
-
» PARCO EOLICO MONTE CUCCO: “RIVEDERE IL QUADRO AUTORIZZATIVO DEL PIANO ENERGETICO REGIONALE”
Francesco ZAFFINI in data 25 novembre 2010
-
» ENERGIE RINNOVABILI IN UMBRIA: “CANTIERI DEL PROGETTO ARCHIMEDE A RITMO SERRATO PER ENTRARE IN FUNZIONE A PRIMAVERA 2011”
Gianfranco CHIACCHIERONI in data 18 novembre 2010
-
» ENERGIE RINNOVABILI IN UMBRIA: “CANTIERI DEL PROGETTO ARCHIMEDE A RITMO SERRATO PER ENTRARE IN FUNZIONE A PRIMAVERA 2011”
Gianfranco CHIACCHIERONI in data 18 novembre 2010
-
» ENERGIE RINNOVABILI IN UMBRIA: “CANTIERI DEL PROGETTO ARCHIMEDE A RITMO SERRATO PER ENTRARE IN FUNZIONE A PRIMAVERA 2011”
Maria ROSI in data 18 novembre 2010
-
» ENERGIE RINNOVABILI IN UMBRIA: “CANTIERI DEL PROGETTO ARCHIMEDE A RITMO SERRATO PER ENTRARE IN FUNZIONE A PRIMAVERA 2011”
Alfredo DE SIO in data 18 novembre 2010
-
» Immagine della nostra regione quale Cuore Verde' d'Italia
Catiuscia MARINI in data 05 novembre 2010
-
» La centrale di Bastardo ha un ruolo strategico per l'economia
Silvano ROMETTI in data 29 ottobre 2010
-
» STATO DELL'ECONOMIA IN UMBRIA
Catiuscia MARINI in data 21 ottobre 2010
- Uomini: 81.82%
(media 81.34%) - Donne: 18.18%
(media 18.66%) - Età media: (51.9 anni)
(media 48.3 anni) - Laureati: 57.58%
(media 29.14%)
Giunta Regionale
| MARINI Catiuscia | Presidente della Regione | Partito Democratico |
| Cognome e nome | Carica | Partito/Lista |
| BRACCO Fabrizio Felice | Assessore Beni e attività culturali, turismo | Partito Democratico |
| CASCIARI Carla | Assessore Welfare | Non specificato |
| Cecchini Fernanda | Assessore Politiche agricole ed agroalimentari, sicurezza | Partito Democratico |
| ROMETTI Silvano | Assessore Tutela e valorizzazione ambiente, Infrastrutture, trasporti e mobilità urbana, Politiche abitative ed edilizia pubblica. | Lista Civica - Cen-Sin |
| ROSSI Gianluca | Assessore Economia, Politiche industriali | Partito Democratico |
| TOMASSONI Franco | Assessore Programmazione ed organizzazione delle risorse finanziarie | Partito Democratico |
| VINTI Stefano | Assessore Politiche della casa | Rifondazione Comunista |
Consiglio Regionale
| BREGA Eros | Presidente del Consiglio Regionale | Partito Democratico |
| Cognome e nome | Gruppo/Lista | |
| BARBERINI Luca | Partito Democratico | |
| BOTTINI Lamberto | Partito Democratico | |
| BRACCO Fabrizio Felice | Partito Democratico | |
| BRUTTI Paolo | Lista Civica - Cen-Sin | |
| BUCONI Massimo | Partito Democratico | |
| CARPINELLI Roberto | Lista Civica - Cen-Sin | |
| Cecchini Fernanda | Partito Democratico | |
| CHIACCHIERONI Gianfranco | Partito Democratico | |
| Cirignoni Gianluca | Lega Nord | |
| DE SIO Alfredo | Popolo della Libertà | |
| DOTTORINI Oliver Bruno | Italia dei Valori | |
| GALANELLO Fausto | Partito Democratico | |
| Goracci Orfeo | Rifondazione Comunista | |
| LIGNANI MARCHESANI Giovanni Andrea | Popolo della Libertà | |
| LOCCHI Renato | Partito Democratico | |
| MANTOVANI Massimo | Popolo della Libertà | |
| MARINI Catiuscia | Partito Democratico | |
| MODENA Fiammetta | Lista Civica - Cen-Des | |
| MONACELLI Sandra | Unione Democratici Cristiani | |
| MONNI Massimo | Popolo della Libertà | |
| NEVI Raffaele | Popolo della Libertà | |
| RIOMMI Vincenzo | Partito Democratico | |
| ROMETTI Silvano | Lista Civica - Cen-Sin | |
| ROSI Maria | Popolo della Libertà | |
| ROSSI Gianluca | Partito Democratico | |
| SMACCHI Andrea | Partito Democratico | |
| Stufara Damiano | Rifondazione Comunista | |
| TOMASSONI Franco | Partito Democratico | |
| VALENTINO Rocco Antonio | Popolo della Libertà | |
| ZAFFINI Francesco | Popolo della Libertà | |
fonte: Ministero degli Interni | revisione degli utenti: 12/01/2012
| » Segnala inesattezze





