-
» Brindisi, Fotovoltaico, Ferrarese: ''Un regolamento che salva la nostra terra''
Massimo Ferrarese in data 29 novembre 2010
-
» Fotovoltaico: «E’ qui a Brindsi la vera emergenza nazionale»
Massimo Ferrarese in data 27 novembre 2010
-
» Già mappato il territorio contro il fotovoltaico selvaggio
Massimo Ferrarese in data 25 novembre 2010
-
» Sul territorio di Brindisi la più grande estensione di fotovoltaico d'Europa
Massimo Ferrarese in data 25 novembre 2010
-
» Linea dura della provincia di Brindisi sulle rinnovabili
Massimo Ferrarese in data 23 novembre 2010
-
» Cosi bloccheremo il fotovoltaico selvaggio
Massimo Ferrarese in data 19 novembre 2010
-
» Puglia, Ambiente: quando l'eolico e il fotovoltaico danneggia il territorio
Massimo Ferrarese in data 15 novembre 2010
-
» La Puglia frena sulle rinnovabili, ma la frittata è già stata fatta
Giovanni EPIFANI in data 13 ottobre 2010
-
» Norme sulla valutazione di impatto ambientale. Dichiarazione di Epifani
Giovanni EPIFANI in data 08 ottobre 2010
-
» BARI Epifani: "Energia da fonti rinnovabili, c'è il rischio di incostituzionalità"
Giovanni EPIFANI in data 07 ottobre 2010
- Uomini: 97.56%
(media 81.34%) - Donne: 2.44%
(media 18.66%) - Età media: (53.5 anni)
(media 48.3 anni) - Laureati: 45.45%
(media 29.14%)
Giunta Provinciale
| Ferrarese Massimo | Presidente della Provincia | Cen-sin |
| Cognome e nome | Carica | Partito/Lista |
| MINGOLLA Francesco | Vicepresidente | Partito Democratico |
| BACCARO Donato | Assessore Trasporti; Protezione civile; Viabilità | Socialisti Democratici Italiani |
| BALDASSARRE Vincenzo | Assessore Bilancio e Finanze | Partito Democratico |
| Baldassarre Paola | Assessore Cultura; Pubblica istruzione; Università; Beni culturali; Musei; Biblioteche; Teatri | Unione Democratici Cristiani |
| BRUNO Maurizio | Assessore Pianificazione territoriale, Programmazione e Attuazione del programma Opere Pubbliche | Partito Democratico |
| CURIA Natale | Assessore Politiche giovanili, Turismo, Spettacolo, Sport e Tempo libero | Altro |
| Ecclesie Vincenzo | Assessore | LISTA CIVICA |
| MARTINA Antonio | Assessore Personale, Affari generali, Gare e Appalti, Contenzioso, Rapporto con Enti, Istituti di Democrazia e partecipazione | Unione Democratici Cristiani |
| MITA Pietro | Assessore Sviluppo, Programmazione economica, Cooperazione, Politiche comunitarie, PIT 7 e PIT 8 | Partito Democratico |
| POMARICO Cosimo | Assessore Attività produttive e gestione Faunistica | CEN-SIN(LS.CIVICHE) |
Consiglio provinciale
| Massari Nicola | Presidente del Consiglio Provinciale | Italia dei Valori |
| Cognome e nome | Gruppo/Lista | |
| Altavilla Pietro | Unione di Centro | |
| ANGLANI Gregorio | Popolo della Libertà | |
| ARGESE Ciro | Alleanza Di Centro P | |
| ATTORRE Vincenzo | Lista civica CEN-DESTRA | |
| Caliandro Vitantonio | Partito Socialista | |
| Capodieci Giancarlo | LISTA CIVICA | |
| CIRACI' Nicola | Popolo della Libertà | |
| Ciullo Sergio | LISTA CIVICA | |
| EPIFANI Giovanni | Partito Democratico | |
| Ferrarese Massimo | Cen-sin | |
| FERRETTI Cosimo | Popolo della Libertà | |
| Fistetti Francesco | CEN-SIN(LS.CIVICHE) | |
| FRANCO Damiano | Partito Democratico | |
| GIOIELLO Antonio | Partito Democratico | |
| Guadalupi Italo | Popolo della Libertà | |
| IAIA Giuseppe | LISTA CIVICA | |
| IAIA Annibale | Partito Democratico | |
| Lanzillotti Angelo | Popolo della Libertà | |
| Locorotondo Marco | LISTA CIVICA | |
| Massari Nicola | Italia dei valori | |
| Miglietta Giuseppe | LISTA CIVICA | |
| Muolo Rocco | LISTA CIVICA | |
| PACE Giuseppe | Unione di Centro | |
| Paviglianiti Antonio | LISTA CIVICA | |
| PECORARO Giuseppe | Partito Democratico | |
| PENNETTA Cosimo | Partito Democratico | |
| PUTIGNANO Vincenzo | Partito Democratico | |
| RIZZO Pasquale | Unione di Centro | |
| Romano Christian | LISTA CIVICA | |
| SCIANARO Antonio | Popolo della Libertà | |
| Urso Paolo Maria | MOV. PER L'AUTONOMIA | |
fonte: Ministero degli Interni | revisione degli utenti: 12/01/2012
| » Segnala inesattezze





