-
» Sondaggio 'Il Sole 24 Ore' premia la Giunta Salini
Massimiliano Salini in data 11 gennaio 2011
-
» Inaugurata da Cattaneo la tangenziale sud di Pandino (Cr)
Massimiliano Salini in data 25 novembre 2010
-
» Acqua: oltre un milione e mezzo di euro ai Comuni.
Massimiliano Salini in data 17 novembre 2010
-
» Acqua: investimenti per oltre 850 mila euro per migliorare rete e depuratori.
Massimiliano Salini in data 20 ottobre 2010
-
» Brebemi: da Autostrade Lombarde confermato il completamento della 591
Massimiliano Salini in data 07 settembre 2010
-
» Accordo tra Provincia di Cremona e Associazione Industriali: nasce il Comitato direttivo della Consulta Economica Provinciale
Massimiliano Salini in data 28 luglio 2010
-
» Paullese: Cosbau in liquidazione, Provincia paga stipendi arretrati degli operai del cantiere.
Massimiliano Salini in data 23 luglio 2010
-
» Alla riunione della consulta economica provinciale anche il vice governatore della Lombardia Andrea Gibelli.
Massimiliano Salini in data 09 luglio 2010
-
» Acqua più pulita per cinque Comuni cremaschi: Salini firma l’accordo per il nuovo potabilizzatore.
Massimiliano Salini in data 08 luglio 2010
-
» Una guida per l’integrazione degli alunni stranieri nelle scuole primarie, elementari, e medie.
Paola Orini in data 25 giugno 2010
acqua pubblica(3)
amministrazioni locali(3)
appalti pubblici(1)
autostrade(1)
cantieri(1)
commercio(1)
economia(1)
economia regionale(2)
enti locali(3)
Expo 2015(1)
lavoro(1)
lombardia(2)
operai(1)
piano casa(1)
politiche sociali(2)
regione Lombardia(1)
scuola(2)
sindacati(2)
territorio(1)
trasporto pubblico locale(1)
viabilità(3)
- Uomini: 80.00%
(media 81.34%) - Donne: 20.00%
(media 18.66%) - Età media: (46.9 anni)
(media 48.3 anni) - Laureati: 36.59%
(media 29.14%)
Giunta Provinciale
| Salini Massimiliano | Presidente della Provincia | Cen-des |
| Cognome e nome | Carica | Partito/Lista |
| LENA Federico | Vicepresidente | Lega Nord |
| BONGIOVANNI Filippo | Assessore federalismo e semplificazione - rapporti con il consiglio - statuto e regolamenti | Lega Nord |
| CAPELLETTI Chiara | Assessore cultura - sport e giovani | Popolo della Libertà |
| FONTANELLA Giuseppe | Assessore patrimonio e servizi generali | Popolo della Libertà |
| LEONI Giovanni | Assessore governo del territorio e opere pubbliche | Popolo della Libertà |
| Orini Paola | Assessore istruzione , formazione e lavoro | Non specificato |
| Pinotti Gianluca | Assessore agricoltura e ambiente | Popolo della Libertà |
| Schiavi Silvia | Assessore politiche sociali ed associative, pari opportunità | Non specificato |
| Soccini Matteo | Assessore allo Sviluppo Economico | Lega Nord |
Consiglio provinciale
| GHIDOTTI Carlalberto | Presidente del Consiglio Provinciale | Popolo della Libertà |
| Cognome e nome | Gruppo/Lista | |
| AGAZZI Antonio | Popolo della Libertà | |
| ARALDI Massimo | Alleanza per l'Italia | |
| Barbati Filippo | Lega Nord Padania | |
| Benzoni Maurizio | Popolo della Libertà | |
| BIONDI Giovanni Battista | Alleanza per l'Italia | |
| Bonaventi Piergiacomo | Lega Nord Padania | |
| BORGHETTI Maurizio | Popolo della Libertà | |
| Castellani Vera | Partito Democratico | |
| CECCATO Adriano | Lega Nord Padania | |
| CHIODA Francesco | Lega Nord Padania | |
| Degani Fabrizio | Lega Nord Padania | |
| Doldi Andrea | Popolo della Libertà | |
| DUSI Giampaolo | Rifondazione comunista - Sinistra europea | |
| GALLINA Gabriele | Popolo della Libertà | |
| Gelmini Manuel | Lega Nord Padania | |
| LOSIO Ivan | Popolo della Libertà | |
| MAINARDI Cesare | Partito Democratico | |
| MALVEZZI Carlo | Popolo della Libertà | |
| MAZZOCCO Franco | Lega Nord Padania | |
| MILESI Clara Rita | Italia dei valori | |
| Rossi Luca | Popolo della Libertà | |
| TORCHIO Giuseppe | CEN-SIN(LS.CIVICHE) | |
| TRESPIDI Giuseppe | Unione di Centro | |
| Vailati Eugenio | Partito Democratico | |
| VIRGILIO Leonardo | Partito Democratico | |
| Zaghen Ernesto | Popolo della Libertà | |
| ZANACCHI Maria Rosa | Partito Democratico | |
| Zanisi Giacomo Maria | Lega Nord Padania | |
| ZELIOLI Rossella | Partito Democratico | |
fonte: Ministero degli Interni | revisione degli utenti: 12/01/2012
| » Segnala inesattezze





