Statistiche utenti
- Registrati: 18693
- Moderatori: 19
- Attivi nell'ultimo mese: 51
- Regioni con più utenti:
Lombardia(2752), Lazio(2501), Veneto(1609), Piemonte(1552), Emilia Romagna(1505) - Province con più utenti:
Roma(2049), Milano(1101), Torino(878), Napoli(688), Bologna(457) - Comuni con più utenti:
Roma(1656), Milano(685), Torino(453), Napoli(326), Bologna(283)
Comunità
In questa pagina trovi i dati relativi alla comunità degli utenti di openpolis. Cliccando sul nome di un utente si accede alla sua pagina personale.
Sono in costruzione strumenti che permetteranno la comunicazione tra gli utenti stessi: messaggistica, creazione di gruppi, segnalazioni di amici , prossimità territoriale ...
Sono in costruzione strumenti che permetteranno la comunicazione tra gli utenti stessi: messaggistica, creazione di gruppi, segnalazioni di amici , prossimità territoriale ...
Utenti
Utenti 1 -
30 di
18693
| Nome | Comune | Incarichi | Risorse | Dichiarazioni | Temi | Commenti | Registrazione | Ultimo contributo | |
|
|
Valter CARRARO | Venezia (VE) | 643 | 1350 | 5209 | 7 | 406 | 11.12.2007 | 07.02.2012 |
|
|
Mariachiara MANOPULO | Bologna (BO) | 2127 | 2 | 18 | 0 | 3 | 08.03.2010 | 06.02.2012 |
|
|
Michele TRABUCCO | Venezia (VE) | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 14.01.2012 | 06.02.2012 |
|
|
Angelo NOTARISTEFANO | Massafra (TA) | 27 | 0 | 11 | 0 | 0 | 17.08.2010 | 06.02.2012 |
|
|
dianacomari | Milano (MI) | 0 | 0 | 614 | 0 | 2 | 29.06.2010 | 06.02.2012 |
|
|
Beppe TASSONE | Cuneo (CN) | 0 | 2 | 65 | 0 | 0 | 22.05.2011 | 05.02.2012 |
|
|
carloreggiani | Villafranca di Verona (VR) | 12 | 1 | 17 | 0 | 4 | 27.02.2008 | 05.02.2012 |
|
|
Ctalam | Terni (TR) | 20 | 2 | 338 | 0 | 8 | 18.11.2008 | 03.02.2012 |
|
|
redazione | Roma (RM) | 2304 | 138 | 854 | 4 | 23 | 28.01.2008 | 03.02.2012 |
|
|
Enrico BRONZO | Roma (RM) | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 21.02.2011 | 03.02.2012 |
|
|
Fabio FARES | Monteprandone (AP) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.03.2009 | 03.02.2012 |
|
|
Alessandro BERTIROTTI | Zeri (MS) | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 04.01.2012 | 02.02.2012 |
|
|
Alerico | Uzzano (PT) | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.02.2009 | 02.02.2012 |
|
|
Anna PRESTA | Cagliari (CA) | 3 | 2 | 107 | 0 | 0 | 30.03.2008 | 02.02.2012 |
|
|
HarryW. | Buccinasco (MI) | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 09.12.2010 | 01.02.2012 |
|
|
Alessandro LANTERI | Sanremo (IM) | 37 | 3 | 13 | 0 | 0 | 07.07.2011 | 01.02.2012 |
|
|
Giorgio CAVALLI | Roma (RM) | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 21.09.2011 | 01.02.2012 |
|
|
Severino DAMIOLINI | Sellero (BS) | 13 | 1 | 142 | 0 | 0 | 10.07.2009 | 31.01.2012 |
|
|
Davide RUGERI | San Maurizio Canavese (TO) | 7438 | 1072 | 0 | 0 | 0 | 17.07.2009 | 31.01.2012 |
|
|
Marco NICCOLAI | Pescia (PT) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31.01.2012 | 31.01.2012 |
|
|
Rinux83 | Barletta (BT) | 50 | 38 | 94 | 0 | 1 | 30.12.2010 | 30.01.2012 |
|
|
Gaetano CANTALINI | Navelli (AQ) | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 21.09.2011 | 30.01.2012 |
|
|
Marco ANGELETTI | Como (CO) | 2 | 1 | 31 | 0 | 0 | 17.10.2010 | 27.01.2012 |
|
|
Nicola CALLEGARI | Maniago (PN) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.07.2009 | 26.01.2012 |
|
|
Marcello CAMEDDA | Oristano (OR) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 28.09.2010 | 26.01.2012 |
|
|
uefa188 | Fiumefreddo di Sicilia (CT) | 200 | 7 | 0 | 0 | 0 | 08.11.2008 | 25.01.2012 |
|
|
Massimo LANGELLA | Villanova d'Albenga (SV) | 0 | 0 | 57 | 0 | 91 | 20.03.2011 | 25.01.2012 |
|
|
georgiastark | Villanova d'Albenga (SV) | 0 | 0 | 748 | 0 | 89 | 21.03.2011 | 25.01.2012 |
|
|
Pietro FARAGUNA | Trieste (TS) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25.01.2012 | 25.01.2012 |
|
|
Marcella BUCCA | Milazzo (ME) | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 14.09.2010 | 25.01.2012 |





