Statistiche utenti
- Registrati: 10674
- Moderatori: 12
- Attivi nell'ultimo mese: 78
- Regioni con più utenti:
Lombardia(1583), Lazio(1220), Veneto(982), Emilia Romagna(897), Piemonte(871) - Province con più utenti:
Roma(960), Milano(566), Torino(495), Napoli(402), Firenze(264) - Comuni con più utenti:
Roma(756), Milano(319), Torino(244), Napoli(180), Bologna(152)
Comunità
In questa pagina trovi i dati relativi alla comunità degli utenti di openpolis. Cliccando sul nome di un utente si accede alla sua pagina personale.
Sono in costruzione strumenti che permetteranno la comunicazione tra gli utenti stessi: messaggistica, creazione di gruppi, segnalazioni di amici , prossimità territoriale ...
Sono in costruzione strumenti che permetteranno la comunicazione tra gli utenti stessi: messaggistica, creazione di gruppi, segnalazioni di amici , prossimità territoriale ...
Utenti
Utenti 1 -
30 di
10669
| Nome | Comune | Incarichi | Risorse | Dichiarazioni | Temi | Commenti | Registrazione | Ultimo contributo | |
|
|
hantarex | Roma (RM) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10.12.2007 | 19.03.2010 |
|
|
Marco PERRY | Torino (TO) | 13 | 0 | 310 | 0 | 0 | 16.11.2009 | 19.03.2010 |
|
|
Zeno GOBETTI | Bologna (BO) | 7 | 0 | 79 | 0 | 0 | 14.03.2008 | 19.03.2010 |
|
|
Ctalam | Terni (TR) | 20 | 3 | 145 | 0 | 7 | 18.11.2008 | 18.03.2010 |
|
|
Gemma AZUNI | Roma (RM) | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 15.11.2009 | 18.03.2010 |
|
|
redazione | Roma (RM) | 2019 | 135 | 623 | 4 | 23 | 28.01.2008 | 18.03.2010 |
|
|
Davide RUGERI | San Maurizio Canavese (TO) | 2872 | 37 | 0 | 0 | 0 | 17.07.2009 | 18.03.2010 |
|
|
Stefano RIZZO | None (TO) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 02.07.2008 | 18.03.2010 |
|
|
Anna PRESTA | Cagliari (CA) | 2 | 2 | 76 | 0 | 0 | 30.03.2008 | 18.03.2010 |
|
|
Luca BARTOLUCCI | Pesaro (PU) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.03.2010 | 17.03.2010 |
|
|
Raffaele TRAPANESE | Eboli (SA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.03.2010 | 16.03.2010 |
|
|
lbaici | Milano (MI) | 0 | 0 | 115 | 0 | 3 | 20.05.2008 | 16.03.2010 |
|
|
Giulio FERRARI | Castelnuovo Rangone (MO) | 4 | 0 | 30 | 0 | 0 | 07.07.2009 | 15.03.2010 |
|
|
Fabio TINELLI RONCALLI | Montescudaio (PI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.03.2010 | 15.03.2010 |
|
|
Delaibooks | Malo (VI) | 6 | 4 | 7 | 0 | 0 | 23.04.2008 | 13.03.2010 |
|
|
Igor LANZONI | Arenzano (GE) | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29.06.2009 | 13.03.2010 |
|
|
Serino CESARE | Sant'Agata de' Goti (BN) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23.01.2010 | 12.03.2010 |
|
|
Giuseppe RONDELLI | Napoli (NA) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 11.03.2010 | 12.03.2010 |
|
|
mazzapegolo | Castrocaro Terme e Terra del Sole (FC) | 6 | 2 | 7 | 0 | 1 | 11.01.2008 | 12.03.2010 |
|
|
cipriano | Oliveto Lucano (MT) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.12.2008 | 11.03.2010 |
|
|
ninursag | Castellammare di Stabia (NA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 04.07.2009 | 11.03.2010 |
|
|
Daenerys | Lodi (LO) | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 18.02.2010 | 11.03.2010 |
|
|
Angelo F | Corigliano Calabro (CS) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 07.12.2009 | 09.03.2010 |
|
|
salvoaci | Siracusa (SR) | 14 | 2 | 11 | 0 | 0 | 28.12.2007 | 09.03.2010 |
|
|
Vincenzo SMALDORE | Roma (RM) | 307 | 3 | 9 | 0 | 0 | 04.05.2008 | 09.03.2010 |
|
|
Andrea BLARASIN | Macerata (MC) | 6 | 3 | 5 | 0 | 1 | 28.02.2008 | 09.03.2010 |
|
|
Paci LUCIANO | Sellano (PG) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 08.03.2010 | 09.03.2010 |
|
|
Nilo GHISLENI | Almenno San Bartolomeo (BG) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05.03.2010 | 09.03.2010 |
|
|
Giacomo MENGHINI | Nettuno (RM) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16.10.2009 | 07.03.2010 |
|
|
Chiara LOMBARDELLI | Codogno (LO) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.05.2008 | 06.03.2010 |
